MIGLIORI PER RUOLO   TOTALE   PARTITE   TOTALE BONUS + 0,200 STAGIONE 2015 - 2016
    2015/2016   PUNTEGGIO   GIOCATE   FINALE MEDIA Classifiche e Statistiche
          TOTALE   TOTALE   TOTALE TOTALE Miglior Giocatore Squadra 
N. R. N. NOME   FANTA   giornate   FANTA FANTA Miglior Giocatore per Ruolo 
G RUOLO N. M. GIOCATORE   PUNTEGGIO   CLASSIFICA   CLASSIFICA CLASSIFICA Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro
1 A 7 ANDREA BALZI   169   24   7,042 11,842 Rendimento
2 C 14 ANDREA BRUNO   170   34   5,000 11,800 Pallone d'Oro
3 Tot. 89 SIMONE BARTOLONI   117   31   3,774 9,974 ALBO D'ORO
4 C 89 SIMONE BARTOLONI   112   27   4,148 9,548 Fair Play
5 A 24 BRUNO PICCONI   102   21   4,857 9,057 Formazioni e Risultati
6 C 98 ENZO BISCEGLIE   80   29   2,759 8,559 INDIETRO
7 C 10 ROBERTO L.   75   27   2,778 8,178
8 D 5 FRANCESCO M   76   25   3,040 8,040 Giornata 36  
9 Tot. 12 ALESSANDRO P   70   26   2,692 7,892
10 A 9 ABEL   67   23   2,913 7,513           E’ IL PUNTEGGIO OTTENUTO
11 C 8-29 VALENTINO   59   26   2,269 7,469    SINGOLARMENTE DAL GIOCATORE
12 A 69 SIMONE C   63   20   3,150 7,150
13 D 11 DAVIDE DADO   53   23   2,304 6,904
14 P 1 MARCO CESARINI   45   24   1,875 6,675
15 P 27 CHRISTIAN A   28   25   1,120 6,120
16 D 2 MASSIMO GALLO 29 19 1,526 5,326
                       
17 A sn MAURO BIANCHI   63   18   3,500 7,100
18 D 6 DANIELE ALESSANDRI   40   18   2,222 5,822
19 P 12 ALESSANDRO P   36   15   2,400 2,400
20 D 20 BERNARDO I   55   15   3,667 6,667
21 D 15 NICOLA S   32   15   2,133 5,133
22 A 23 NICCOLO' CAMPATI   63   15   4,200 7,200
23 D 99 LUCA M.   28   13   2,154 4,754
24 C 22 FRANCESCO P.   32   11   2,909 5,109
25 A 12 ALESSANDRO P   34   11   3,091 5,291
26 C sn ALESSIO PEDRINI   38   9   4,222 6,022
27 D 55 ROBERTO G   9   9   1,000 2,800
28 A sn FEDERICO P   34   7   4,857 6,257
29 D sn NIKOLAI AL   15   5   3,000 4,000
30 P 89 SIMONE BARTOLONI   5   4   1,250 2,050
31 A/D 79 MASSIMO GALLIGANI   4   4   1,000 1,800
32 D sn ELVIS P   40   4   10,000 10,800
33 Tot. 90 LUCA C. Paura   6   4   1,500 2,300
34 Tot. 79 MASSIMO G.   4   4   1,000 1,800
35 D 17 MASSIMO FIORE   1   3   0,333 0,933
36 A 30 CESARE LAPIA   8   3   2,667 3,267
37 D 4 CLAUDIO BOVI   9   3   3,000 3,600
38 A sn LORENZO AP   2   3   0,667 1,267
39 A sn TROISI M   4   3   1,333 1,933
40 D sn RICCARDO TR   8   3   2,667 3,267
41 C sn STEFANO NARNI   9   3   3,000 3,600
42 P 90 LUCA C. Paura   8   2   4,000 4,400
43 P 1 MATTIA DC   0   2   0,000 0,400
44 A 90 LUCA C. Paura   -2   2   -1,000 -1,000
45 D sn FILIPPO DE PALMA   -1   2   -0,500 -0,100
46 D sn EDO FERRI   4   2   2,000 2,400
47 A 34 CARLO CARBONI    6   2   3,000 3,400
48 D sn FABIO SANTINI   0   2   0,000 0,400
49 A sn FEDERICO COSTA   3   2   1,500 1,900
50 D sn ANDREA CACCIOTTI   2   1   2,000 2,200
51 C sn RUGGERO R   0   1   0,000 0,200
52 A sn LORIS   9   1   9,000 9,200
53 D sn CLAUDIO F   0   1   0,000 0,200
54 C sn LORENZO PLOS   11   1   11,000 11,200
55 C 88 ALDO   2   1   2,000 2,200
56 C 3 ALESSIO B   6   1   6,000 6,200
57 D 21 MARIO P CASTRO   3   1   3,000 3,200
58 A sn EMANUELE S   1   1   1,000 1,200
59 C sn ALESSANDRO GREG   4   1   4,000 4,200
60 D sn ALE PEPPIC   3   1   3,000 3,200
61 D sn DOMENICO PEZZELLA   3   1   3,000 3,200
62 D sn DANIELE PETRUNGAR   3   1   3,000 3,200
63 D sn STEFANO SANTILLI   0   1   0,000 0,200
          1959   636   175,020 BONUS +
MEDIA VOTO
Note: Ai giocatori in corsivo "colore verde" viene sommato il rendimento portiere/giocatore TOTALE
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato  
La metà delle partite + 1